Anouk van de Hoenhorst JW '15
Anouk van de Hoenhorst
* 09-10-2014
WALK THIS WAY OF AN EXCELLENT CHOICE X VANILLA VAN HET LAMSLAG
19-10-2020, echo doppler, geen hartruis
12-11-2020, SM Grade 0a (geen syringomyelia op de leeftijd van 6 jaar)
Patella luxatie, links graad 1, rechts vrij
DNA Episodic Falling Clear
DNA Curly Coat Clear
DNA Dry Eye Clear
Anouk 9 maanden oud.
Anouk 9 maanden oud.
Anouk van de Hoenhorst (onderaan de foto)
STAMBOOM VAN: | ANOUK V.D. HOENHORST | * 09-10-2014 |
CH. MILETREE CONSTELLATION | CH. ARANEL COSMIC | |
WALK THIS WAY OF AN EXCELLENT CHOICE | W'11 | MILETREE BEDTIME WISH |
MAGIC PARTY OF AN EXCELLENT CHOICE | CH. ROSSCREA DIPLOMATIC | |
NJK '08 | CH. MAGIC KISS OF AN EXCELLENT CHOICE | |
MILETREE MACADEE | CH. PASCAVALE ENCHANTED | |
VANILLA V.H. LAMSLAG | MILETREE POLONIA | |
DOEIVA V.H. LAMSLAG | ANGEL'S PRIDE A ROMANOV | |
JANNIEKE V.H. LAMSLAG JW '04 |